Tisk štítků a jejich automatická aplikace přímo ve výrobní lince
CAB HERMES Q je průmyslový modul určený pro automatický tisk a aplikaci etiket přímo ve výrobních linkách. Etikety jsou aplikovány pomocí volitelných aplikačních jednotek přímo na produkty nebo obaly. Nejmodernější aplikační systémy CAB je možné integrovat do různých výrobních procesů a jsou zárukou vysoce spolehlivého značení. CAB HERMES Q může být ve výrobní lince umístěn v různých pozicích horizontálně i vertikálně. Všechny aplikátory mohou být v levostranném nebo pravostranném provedení.
Tiskárny CAB HERMES Q jsou dodávány ve třech variantách:
HERMES Q2 - tiskový modul pro úzké etikety

| Tech. údaje tisku | HERMES Q2 | |
|---|---|---|
| Rozlišení tisku [dpi] | 300 | 600 |
| Rychlost tisku [mm/s] | 300 | 150 |
| Max. šířka tisku [mm] | 56,9 | 54,1 |
| Ø kotouče etiket - vnější [mm] | 205 / 305 | |
| Max. šířka etikety [mm] | 58 | |
HERMES Q4.3 a Q4 - univerzální, průmyslový bestseller, poskytující širokou škálu příslušenství. Q4.3 má odolnější provedení tiskové hlavy, zejména pro tisk termoetiket

| Tech. údaje tisku | HERMES Q4.3 | HERMES Q4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozlišení tisku [dpi] | 200 | 300 | 300 | 600 |
| Rychlost tisku [mm/s] | 300 | 300 | 300 | 150 |
| Max. šířka tisku [mm] | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
| Ø kotouče etiket - vnější [mm] | 205 / 305 | |||
| Max. šířka etikety [mm] | 114 | |||
HERMES Q6.3 - odolnější tisková hlava, široké etikety, tisk Odette, UCC a GS1 etiket v logistice

| Tech. údaje tisku | HERMES Q6.3 | |
|---|---|---|
| Rozlišení tisku [dpi] | 200 | 300 |
| Rychlost tisku [mm/s] | 250 | 250 |
| Max. šířka tisku [mm] | 168 | 162,6 |
| Ø kotouče etiket - vnější [mm] | 205 / 305 | |
| Max. šířka etikety [mm] | 174 | |
| Výrobce | CAB |
| Technologie | Thermal Transfer / Direct Thermal |
| Rozlišení tisku | Q2: 300 | 600 dpi, Q4.3: 200 | 300 dpi, Q4: 300 | 600 dpi, Q6.3: 200 | 300 dpi |
| Rychlost tisku | max. 150 až 300 mm/s (dle modelu) |
| Šířka tisku | max. 54,1 až 168 mm (dle modelu) |
| Tloušťka materiálu | až 0,60 mm |
| Šířka materiálu | min. 4 až 46 mm, max. 58 až 174 mm (dle modelu) |
| Šířka podkl. pásu | min. 24 až 50 mm, max. 62 až 178 mm (dle modelu) |
| Výška etikety | min. 3 až 6 mm (samotná aplikační výška je definována až typem aplikátoru) |
| Ø kotouče etiket | max. 205 / 305 mm (vnější) |
| Ø dutinky kotouče | 76 mm (vnitřní) |
| Ø TTR barvicí pásky | max. 90 mm (vnější) |
| Ø dutinky TTR pásky | 25 mm (vnitřní) |
| Délka TTR pásky | max. 600 m |
| Šířka TTR pásky | min. 25 až 50 mm, max. 67 až 170 mm (dle modelu) |
| Rozhraní | RS232C, USB 2.0, Ethernet (LAN 10/100), 3 x USB Host, digitální vstup/výstup, USB host 24 VDC (pro periferní zařízení), konektor pro aplikátor |
| Volitelné příslušenství | automatické šetření TTR pásky, antistatický kartáč, redukce pro jiné Ø rolí, přítlačný systém s nižším tlakem pro termo etikety, větší odlepovací hrana, kryt aplikátoru, externí stop spínač, signální světlo, externí ovládací panel, stojany |
| Rozměry | až 320 mm (šířka) x až 500 mm (hloubka) x až 430 mm (výška) /dle modelu/ |
| Napájení | 100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC |
| Hmotnost | 15 až 20 kg /dle modelu/ |
Máte zájem o zasílání zajímavých aktualit do e-mailové schránky?
Přihlašte se zde