Řadu MC33X tvoří lehké, všestranné mobilní terminály s OS Android od společnosti Zebra. Terminál MC3300 bude dokonalým pomocníkem jak ve skladu, tak v maloobchodu nebo přímo ve výrobní hale. Ergonomický design, velká dotyková obrazovka, tlačítková klávesnice, špičkový skenovací výkon a velké zorné pole, moderní bezdrátová komunikace plus řada dalších funkcí dělá tento model jedním z nejlepších ve své kategorii.
Terminál MC3300 navazuje na osvědčenou řadu MC3200, nabízí vyšší spolehlivost a větší celkový výkon pro vaše aplikace. Pokročilé snímací jednotky nabízejí čtení 1D nebo 2D kódů téměř v jakémkoli stavu a kvalitě. Tento robustní terminál je odolný vůči pádu z výšky na beton až 1,5 m. Má třídu krytí IP54 zajišťující odolnost proti prachu či polití vodou a displej z odolného skla Gorilla Glass.
Terminál MC3300 může být dodán v provedení typu S (Straight), nebo R (Rotating Head) a nebo jako typ G "pistole" (Gun).
| Výrobce | Zebra |
| Třída | 1D a 2D |
| Displej | 4" kapacitní WVGA (Gorilla Glass) |
| HW klávesnice | Numerciká (29 tlačítek), Funkční numerická (38 tlačítek), Alfa numerická (47 tlačítek) |
| Operační systém | Android 8.1 (Oreo) |
| Paměť | Standard: 2GB RAM a 16 GB Flash | Premium: 4GB RAM a 16 GB Flash | Premium Plus: 4GB RAM a 32 GB Flash |
| Rozhraní | USB 2.0 (host i klient) |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w |
| WPAN | Bluetooth v4.1, v2.1 + EDR w/ Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Provozní teplota | -20 až 50C |
| Skladovací teplota | -40 až 70C |
| Odolnost | opakovaný pád z výšky 1,5 m na beton v celém rozsahu pracovní teploty |
| Napájení | dobíjecí Li-Ion akumulátor (STD 2740 mAh nebo HC 5200 mAh) |
| Rozměry (V x D x Š) | 202,2 x 34,5 x 74,7 mm (S model), 223,4 x 34,5 x 74,7 mm (R model), 202,6 x 163,9 x 74,7 mm (G model) |
| Hmotnost | 375 g (S model), 377 g (R model), 505 g (G model) |
Máte zájem o zasílání zajímavých aktualit do e-mailové schránky?
Přihlašte se zde