Aplikátor vytištěných etiket
Aplikační modul CAB ROXI představuje špičkové, kompaktní řešení navržené pro přesnou aplikaci již vytištěných etiket přímo ve výrobních linkách. Tento systém vyniká především svou mimořádnou spolehlivostí a schopností bezproblémové integrace do stávajících automatizovaných celků. Díky pokročilé elektronice a softwarovému vybavení zaručuje ROXI perfektní nalepení etiket na produkty i při změně rychlosti dopravníku. Klíčem k této přesnosti je systém inteligentního řízení pohybu, který automaticky synchronizuje podávání štítků s rychlostí jedoucích výrobků, a tím eliminuje chyby při aplikaci.
Robustní mechanické provedení se zaměřením na detail zajišťuje dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu. Uživatelé navíc ocení možnost bezplatných aktualizací firmwaru prostřednictvím moderních rozhraní, jako jsou Ethernet, USB či FTP a udrží zařízení v souladu s nejnovějšími standardy.
Jednou z největších předností CAB ROXI je prostorová nenáročnost a mimořádná flexibilita při instalaci. Modul lze do výrobního procesu začlenit v téměř jakékoli poloze – vertikální, horizontální nebo šikmé – a to s volitelným podáváním etiket zleva či zprava.
| Šíře materiálu na roli mm max. | 60 | 120 | 180 |
|---|---|---|---|
| Rychlost posuvu etiket max. m/minutu | 30 | 30 | 302) |
| Rychlost cyklu etiket/minutu | Je určena délkou etikety a rychlostí produktu pohybujícího se na dopravníku a lze ji simulovat na ovládacím panelu. | ||
| Instalace | vertikální / horizontální | ||
| Směr, kterým jsou etikety vydávány | L = doleva, R = doprava | ||
| Materiál1) | |||
| Etiketyna roli | papír, folie PET, PE, PP, PVC / kartony na vyžádání | ||
| Šíře etiketmm | 10 - 56 | 10 - 116 | 10 - 176 |
| Délka etiket pro posun mm | 10 - 6000 | ||
| Min. mezera mezi etiketami mm | 2 | ||
| Tloušťka materiálumm | 0,055 - 1,0 | ||
| Šířka podkl. pásumm | 15 - 60 | 15 - 120 | 15 - 180 |
| Max. hmotnost role kg | 12 | ||
| Ø kotouče odvíjeného etiketmm | max. 310 (vnější) | ||
| Ø dutinky odvíjeného kotouče | 76 (vnitřní) | ||
| Směr návinu | vnější nebo vnitřní | ||
| Ø kotouče odvinutého materiálumm | max. 210 (vnější) | ||
| Ø dutinky kotouče odvinutého materiálumm | 76 (vnitřní) | ||
| Senzor etiket | |||
| Funkce | detekce hran etiket a konce materiálu | ||
| Vzdálenost k detekci hrany CEONmm | 9 - 30 | 9 - 60 | 9 - 90 |
| Vzdálenost k detekci hrany GAB 500-1 mm | 7.5 - 17.5 | ||
| Vzdálenost k detekci hrany GAB 500-2 mm | 8 - 40 | ||
| Pracovní údaje | |||
| Napájení | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz | ||
| Spotřeba proudu | 100 VAC až 2 A / 240 V až 1 A | ||
| Teplota / relativní vlhkostPracovní | 0 - 40 °C / 10 - 85 %, nekondenzující | ||
| Teplota / relativní vlhkostSkladová | 0 - 60°C / 20 - 80 %, nekondenzující | ||
| Teplota / relativní vlhkostPřepravní | –25 - 60°C / 20 - 80 %, nekondenzující | ||
| Standardy - normy | CE, FCC Class A, ICES-3 | ||
| Standardy - normyv přípravě | cULus, CB | ||
| Třída ochrany | IP 40 | ||
| Ovládací panel | |||
| LED kontrolky | ON / OFF, FEED | ||
| LCD grafický displej (Š x V) | 54 x 70 mm | ||
| Kontrola | |||
| Předcházející varování před koncem pásu, přetržení lineru v tahu, teplota, napětí | |||
| 1. Při zpracování malých štítků, tenkých materiálů nebo materiálů s použitím silného lepidla se mohou vyskytnout omezení. Takovéto aplikace vyžadují testování. 2. Vypočteno za použití role o šířce 180 mm a etiket o délce 98 mm. Jiné rozměry vyžadují testování. |
|||
Video: CAB ROXI
Aplikátor vytištěných etiket.
Kompaktní a výkonné řešení pro přesné nalepení již vytištěných štítků na produkty přímo ve výrobní lince.
Máte zájem o zasílání zajímavých aktualit do e-mailové schránky?
Přihlašte se zde